

杀菌、消毒、除臭、降温、提升通风功能系统、提供干净的饮用水、保障养殖设备清洁、确保禽畜的优质成长环境
商业型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.6 ppm~1.2 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 15W |
| 主机尺寸 | 215(H)*180(L)*110(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 4.2 kgs |
| 其他 | 水压需求:1 kg/cm² 以上 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 45W |
| 主机尺寸 | 350(H)*400(L)*130(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 8.5 kgs |
| 其他 | 1. 建议连续每次使用4小时休息30分钟 2. 水压需求为1 kg/cm²以上 3. 配件:福涵特制不锈钢蛇管组 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 45W |
| 主机尺寸 | 400(H)*350(L)*135(D) mm |
| 使用水温度 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 12 kgs |
| 其他 | 可配合加压马达使用 |
喷雾款
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 1 ~ 3 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.5 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 主机尺寸 | 360(H)*305(L)*114(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 其他 | 可配合加压马达使用 |
专业搭配喷枪机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 14 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 1 ppm ~ 1.4 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 尺寸 | 主机: 1300(H)*520(L)*760(D) mm 喷枪: 650(H)*200(L)*40(D) mm |
| 使用水温度 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 84 kgs (含配件) |
| 其他 | 1. 水压需求为1.5 kg/cm² 以上 2. 以自来水作为高压pump水源 3. 配备长度10m电源线 |