

使用于HOTEL、餐厅、日本料理、各营业场所、麻辣火锅店或特殊重口味之餐厅工厂设备等的厨房。提供杀菌、消毒、脱臭、除异味、去腥、净 化水质、保鲜
杀菌造氧机(Air Ozone)
| 使用电压 | AC110V~AC230V (外加DC12V Adapter) |
| OZONE(O3) 产生量 | OZ-80AS 80mg / Hr ± 10% OZ-100AS 100mg / Hr ± 10% OZ-120AS 120mg / Hr ± 10% |
| 主机尺寸 | 156(H)*86(L)*84(D)/mm |
| 耗电功率 | OZ-80AS 5.5W OZ-100AS 7W OZ-120AS 9W /± 10% |
| 重量 | OZ-80AS 500g OZ-100AS 520g OZ-120AS 520g |
| 适用范围 | OZ-80AS 3-15坪 OZ-100AS 3-25坪 OZ-120AS 6-30坪 |
| 适用温度 | -5°C~45°C |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 45W |
| 主机尺寸 | 350(H)*400(L)*130(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 8.5 kgs |
| 其他 | 1. 建议连续每次使用4小时休息30分钟 2. 水压需求为1 kg/cm²以上 3. 配件:福涵特制不锈钢蛇管组 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 15 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 45W |
| 主机尺寸 | 350(H)*400(L)*130(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 8.5 kgs |
| 其他 | 1. 建议连续每次使用4小时休息30分钟 2. 水压需求为1 kg/cm²以上 3. 配件:福涵特制不锈钢蛇管组 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 45W |
| 主机尺寸 | 400(H)*350(L)*135(D) mm |
| 使用水温度 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 12 kgs |
| 其他 | 可配合加压马达使用 |
专业搭配喷枪机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 14 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 1 ppm ~ 1.4 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 尺寸 | 主机: 1300(H)*520(L)*760(D) mm 喷枪: 650(H)*200(L)*40(D) mm |
| 使用水温度 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 84 kgs (含配件) |
| 其他 | 1. 水压需求为1.5 kg/cm² 以上 2. 以自来水作为高压pump水源 3. 配备长度10m电源线 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 5 吨 / 每小时 |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 主机尺寸 | 800(H)*395(L)*140(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 其他 | 需配合加压马达使用 |
饭店爱用款
| 电压 | 依客户需求订制 |
| O3 产生量 | 上320 mg / Hr ± 10% 下160 mg / Hr ± 10% |
| 建议环境温度 | 0°C ~ 40°C |
| 耗电功率 | 39W |
| 主机尺寸 | 172(H)×140(L)×240(D) mm |
| 重量 | 3 kgs |
| 适用范围 | 25 ~ 50坪 / 83 M² ~ 165M² |
商业型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.6 ppm~1.2 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 15W |
| 主机尺寸 | 215(H)*180(L)*110(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 4.2 kgs |
| 其他 | 水压需求:1 kg/cm² 以上 |