

杀菌、消毒、脱臭、除异味、去腥、净化水质、脱色及分解有毒化学物质
专业搭配喷枪机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 14 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.5 ppm ~ 1 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 主机尺寸 | 主机: 1300(H)*520(L)*760(D) mm 喷枪: 650(H)*200(L)*40(D) mm |
| 使用水温度 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 其他 | 1. 水压需求为1.5 kg/cm² 以上 2. 以自来水作为高压pump水源 3. 配备长度10m电源线 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
| 水中 OZONE(O3) 浓度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 耗电功率 | 45W |
| 主机尺寸 | 400(H)*350(L)*135(D) mm |
| 使用水温度 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 重量 | 12 kgs |
| 其他 | 可配合加压马达使用 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 5 吨 / 每小时 |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 主机尺寸 | 800(H)*395(L)*140(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 其他 | 需配合加压马达使用 |
专用水中机型
| 电压 | 依客户需求订制 |
| 出水量 | 20 吨 / 每小时 |
| 空气中逸散 OZONE(O3) 浓度 | 符合法规规范 |
| 主机尺寸 | 800(H)*1580(L)*140(D) mm |
| 使用水温 | 5°C ~ 45°C为佳 (最高不超过60°C) |
| 其他 | 需配合加压马达使用 |